KINGSTON 256GB SSD KC600 SATA3 2.5inch
SSD formos koeficientas | 2.5" |
SSD disko talpa | 256 GB |
Sąsaja | „Serial ATA III“ |
Atminties tipas | 3D TLC |
Taikoma | Kompiuteris / knyginis kompiuteris |
Techninės įrangos šifravimas | Taip |
Skaitymo laikas | 550 MB/s |
Rašymo laikas | 500 MB/s |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 256-bit AES |
Duomenų perdavimo sparta | 6 Gbit/s |
Atsitiktinis skaitymas (4 KB) | 90000 IOPS |
Atsitiktinis rašymas (4 KB) | 80000 IOPS |
Kontrolės tipas | SMI SM2259 |
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 1000000 h |
Energijos valdymas | |
Energijos suvartojimas (skaitymas) | 1,3 W |
Energijos suvartojimas (rašymas) | 3,2 W |
Galios suvartojimas (vidutinė reikšmė) | 0,2 W |
Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga) | 0,06 W |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 70 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 85 °C |
Veiklos vibracijos | 2,17 G |
Ne-veiklos vibracijos | 20 G |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 100,1 mm |
Ilgis | 69,8 mm |
Aukštis | 7 mm |
Svoris | 40 g |