Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
Produkto spalva | Sidabras |
Forma | Knyga |
Pozicija rinkoje | Verslui |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 39,6 cm |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
Skydo tipas | IPS |
HD tipas | „Full HD“ |
Aspekto santykis | 16:9 |
LED galinis apšvietimas | Taip |
Ekrano ryškumas | 220 cd/m² |
Dviejų ekranų | Ne |
NTSC aprėptis (tipinė) | 45 % |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 67 % |
Procesorius | |
Procesoriaus šeima | AMD Ryzen 5 |
Procesoriaus gamintojas | AMD |
Procesoriaus modelis | 3500U |
Procesoriaus dažnis | 2,1 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 4 |
Procesoriaus padidintas dažnis | 3,7 GHz |
Temų skaičius | 8 |
Procesoriaus podėlis | 4 MB |
Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
Procesoriaus litografija | 12 nm |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 15 W |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Atminties laikrodžio greitis | 2400 MHz |
Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 256 GB |
Laikmena | SSD |
Optinio įrenginio tipas | Ne |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Bendra SSD geba | 256 GB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 256 GB |
Suderinamos atminties kortelės | SD,SDHC,SDXC |
Grafika | |
Integruotas grafikos adapteris | Taip |
Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Vega 8 |
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 1200 MHz |
Garsas | |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | Taip |
Tinklas | |
Bluetooth | Taip |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartai | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
„Wi-Fi“ | Taip |
Antenos tipas | 2x2 |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Bluetooth versija | 4.2 |
Ryšys | |
USB 2.0 portų kiekis | 1 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4b |
Ausinių išvestys | 1 |
Mikrofonas, line-in jack | Ne |
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
Veikimo charakteristikos | |
Akcelerometras | Taip |
Klaviatūra | |
Skaitinė klaviatūra | Taip |
Rodomasis įtaisas | Clickpad |
Skysčiams atspari klaviatūra | Taip |
Visos dydžio klaviatūra | Taip |
Windows klavišai | Taip |
Programinė įranga | |
Numatyta operacinė sistema | Windows 10 Pro |
Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
Prekės ženklui būdingos savybės | |
„HP 3D DriveGuard“ | Taip |
„HP“ garsiakalbio tipas | HP Dual Speakers |
„HP Smart AC Adapter“ | Taip |
„HP“ segmentas | Verslui |
Baterija | |
Baterijos talpa (vatvalandės) | 45 Wh |
Baterijos technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
Batrijų elementų skaičius | 3 |
Baterijos svoris | 220 g |
Saugumas | |
Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
Sertifikatai | |
EPEAT suderinamumas | Silver |
Energy Star sertifikuotas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 2 kg |
Plotis | 364,9 mm |
Ilgis | 256,9 mm |
Aukštis | 19 mm |
Kitos savybės | |
Kintamosios srovės adapteris | Taip |