Bendrosios charakteristikos |
|
Prekės tipas | Nešiojami kompiuteriai |
Prekės ženklas | HP |
Serija | HP Pavilion |
Kompiuterio tipas | Žaidimams |
Korpuso spalva | Juoda |
Svoris | 2.25 kg |
Ilgis | 360 mm |
Plotis | 256 mm |
Aukštis | 23.4 mm |
Ekranas |
|
Ekrano įstrižainė | 15.6 " |
Ekrano paviršiaus tipas | Matinis |
IPS ekranas | Ne |
Ekrano raiška taškais | 1920 x 1080 |
Įmontuotas privatumo filtras | Ne |
Liečiamas ekranas | Ne |
Operacinė sistema |
|
Įdiegta operacinė sistema | Windows 10 |
Įdiegtos operacinės sistemos versija | Microsoft Windows 10 Home 64-bit |
Procesorius |
|
Procesoriaus klasė | Intel® Core™ i5 |
Procesoriaus karta | Coffee Lake (Intel) |
Procesoriaus tipas | Intel |
Procesoriaus modelis | Intel® Core™ i5-9300H Processor (8 MB Cache, 2.4 GHz) |
Procesoriaus branduoliai | 4 |
Procesoriaus dažnis | 2.4 GHz |
Buferinė atmintis (Cache) | 8 MB |
Pagrindinės plokštės modelis | Intel HM370 Express |
Operatyvioji atmintis |
|
Operatyviosios atminties tipas | SODIMM |
Operatyvioji atmintis (RAM) | 8 GB |
Laisvų operatyviosios atminties lizdų kiekis | 2 |
Kietasis diskas |
|
Laikmenos tipas | SSD |
Kietojo disko talpa (HDD) | – |
SSD/eMMC disko talpa | 256 GB |
Bendra kompiuterio atminties talpa | 256 GB |
Vaizdo plokštė |
|
Vaizdo plokštės tipas | Nvidia |
Vaizdo plokštės serija | Geforce |
Vaizdo plokštės modelis | GeForce GTX 1050 Ti |
Vaizdo plokštės atmintis | 4 GB GDDR5 |
VR (Virtual reality) ready | Ne |
nVidia G-Sync | Taip |
AMD FreeSync | Ne |
Jungtys ir valdymas |
|
Jungtys | AC-In, Bluetooth 5.0, HDMI, USB 3.1, USB Type C, Wi-Fi, WiDi |
Jutiklinė juosta ("Touch Bar") | Taip |
Integruoti papildomi įrenginiai |
|
Optinis įrenginys | Ne |
Garso plokštės modelis | Stereo (High Quality) |
Su vaizdo kamera | Taip |
Integruotas mikrofonas | Taip |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Klaviatūra ir korpusas |
|
Korpuso medžiaga | Plastikas |
Klaviatūros kalba | Anglų |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Atskiras skaičių blokas | Taip |
Mechaniniai klavišai | Ne |
Atspari drėgmei klaviatūra | Ne |
Baterija ir saugumas |
|
Baterijos technologija | Li-Ion |
Baterijos veikimo trukmė iki | 6 h |
Saugos sistema | Kensington NanoSaver™ jungtis |
Pirštų atspaudų skaitytuvas | Ne |
Papildomai |
|
Garantija | 24 mėn |
Papildoma informacija | ENERGY STAR®. B&O PLAY garsiakalbiai |