Bendrosios charakteristikos |
|
Prekės tipas | Nešiojami kompiuteriai |
Prekės ženklas | Lenovo |
Serija | Lenovo Legion |
Kompiuterio tipas | Žaidimams |
Korpuso spalva | Juoda |
Svoris | 2.3 kg |
Ilgis | 360 mm |
Plotis | 267 mm |
Aukštis | 24.2 mm |
Ekranas |
|
Ekrano įstrižainė | 15.6 " |
Ekrano paviršiaus tipas | Matinis |
IPS ekranas | Taip |
Ekrano raiška taškais | 1920 x 1080 |
Įmontuotas privatumo filtras | Ne |
Liečiamas ekranas | Ne |
Operacinė sistema |
|
Įdiegta operacinė sistema | Nėra |
Procesorius |
|
Procesoriaus klasė | Intel® Core™ i5 |
Procesoriaus karta | Coffee Lake (Intel) |
Procesoriaus tipas | Intel |
Procesoriaus modelis | Intel® Core™ i5-9300HF |
Procesoriaus branduoliai | 4 |
Procesoriaus dažnis | 2.4 GHz |
Buferinė atmintis (Cache) | 8 MB |
Pagrindinės plokštės modelis | Intel Express |
Operatyvioji atmintis |
|
Operatyviosios atminties tipas | DDR4 |
Operatyvioji atmintis (RAM) | 8 GB |
Maksimalus operatyviosios atminties kiekis (RAM) | 32 GB |
Kietasis diskas |
|
Laikmenos tipas | SSD |
Kietojo disko talpa (HDD) | – |
SSD/eMMC disko talpa | 256 GB |
Bendra kompiuterio atminties talpa | 256 GB |
Vaizdo plokštė |
|
Vaizdo plokštės tipas | Nvidia |
Vaizdo plokštės serija | Geforce |
Vaizdo plokštės modelis | GeForce GTX 1650 |
Vaizdo plokštės atmintis | 4 GB GDDR5 |
VR (Virtual reality) ready | Ne |
nVidia G-Sync | Taip |
AMD FreeSync | Ne |
Jungtys ir valdymas |
|
Jungtys | AC-In, Bluetooth 4.1, HDMI, USB 3.0, USB Type C, Wi-Fi |
Tinklo plokštė | Gigabit Ethernet |
Jutiklinė juosta ("Touch Bar") | Taip |
Integruoti papildomi įrenginiai |
|
Optinis įrenginys | Ne |
Garso plokštės modelis | Stereo (High Quality) |