Gaminio tipas | Lenovo |
Produkto spalva | Juoda |
Forma | Knyga |
Spalva: | Juoda |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 39,6 cm |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | „Full HD“ |
Aspekto santykis | 16:9 |
LED galinis apšvietimas | Taip |
Ekrano paviršius | Matinis |
Ekrano ryškumas | 220 cd/m² |
Pikselių žingsnis | 0,179 x 0,179 mm |
Pikselių tankumas | 142 ppi |
Dviejų ekranų | Ne |
Ekrano atsako kilimas/kritimas | 25 ms |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Procesorius | |
Procesoriaus tipas | 10 kartos „Intel® Core™ i7“ |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus modelis | i7-1065G7 |
Procesoriaus dažnis | 1,3 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 4 |
Procesoriaus padidintas dažnis | 3,9 GHz |
Temų skaičius | 8 |
Sistemos magistralė | 4 GT/s |
Procesoriaus podėlis | 8 MB |
Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
Procesoriaus lizdas | BGA 1526 |
Procesoriaus litografija | 10 nm |
Procesoriaus valdymo režimai | 64 bitų |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 15 W |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjančio dažnio | 1000 MHz |
„T“ formos sujungimas | 100 °C |
PCI „Express“ angų versija | 3.0 |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Maksimali vidinė atmintis | 16 GB |
Atminties laikrodžio greitis | 2666 MHz |
Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
Atminties išdėstymas | 1 x 8 GB |
Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 512 GB |
Laikmena | SSD |
Optinio įrenginio tipas | DVD-RW |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Bendra SSD geba | 512 GB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 512 GB |
SSD Drive sąsajos | NVMe,PCI Express |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Suderinamos atminties kortelės | SD,SDHC,SDXC |
Grafika | |
Integruotas grafikos adapteris | Taip |
Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | NVIDIA GeForce MX230 |
Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 300 MHz |
Integruoto grafikos adapterio dinaminis dažnis (maks.) | 1100 MHz |
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija | 12.0 |
Integruoto grafikos adapterio „OpenGL“ versija | 4.5 |
Integruoto grafikos adapterio ID | 0x8A52 |
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 2 GB |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR5 |
Įrengtų diskrečiųjų grafikos adapterių skaičius | 1 |
Garsas | |
Garso lustas | Realtek ALC3204 |
Audio sistema | MaxxAudio Pro |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Garsiakalbių gamintojas | Waves |
Garsiakalbio galingumas | 2 W |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 0,92 MP |
Priekinės kameros raiška | 1280 x 720 pikseliai |
Priekinio fotoaparato signalo formatas | 720p |
Priekinė HD tipo kamera | HD |
Video gavimo greitis | 30 fps |
Tinklas | |
Bluetooth | Taip |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
WiFi | Taip |
Antenos tipas | 1x1 |
WLAN valdiklio modelis | Dell Wireless 1810 |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
Bluetooth versija | 4.1 |
Ryšys | |
USB 2.0 portų kiekis | 1 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4b |
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
Įkrovimo jungties tipas | DC lizdas |
Klaviatūra | |
Skaitinė klaviatūra | Taip |
Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
Klaviatūros kalba | Vokiečių |
Klaviatūros apšvietimas | Ne |
Windows klavišai | Taip |
Programinė įranga | |
Numatyta operacinė sistema | Windows 10 Home |
Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
Siejama programinė įranga | Financial Tracker & Retail Information; Cyberlink Media Suite Essentials without Media |
Procesorius ypatumus | |
„Intel® Hyper Threading“ technologija („Intel® HT“ technologija) | Taip |
„Intel® Turbo Boost“ technologija | 2.0 |
„Intel® Quick Sync Video“ technologija | Taip |
Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“) | Taip |
„Intel®Trusted Execution“ technologija | Ne |
„Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT) | Taip |
„Intel® Secure Key“ | Taip |
„Intel®TSX-NI“ | Ne |
„Intel®Stable Image Platform“ programa (SIPP) | Ne |
„Intel® OS Guard“ | Taip |
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“) | Taip |
„Intel®64“ | Taip |
Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija | Taip |
Tuščios eigos režimai | Taip |
Šilumos stebėsenos technologijos | Taip |
Procesoriaus pakuotės dydis | 50 x 25 mm |
Palaikomi instrukcijų rinkiniai | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
CPU konfigūracija (maks.) | 1 |
Galimos įtaisytos funkcijos | Ne |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
Procesorius RAID ARK ID | 196597 |
Baterija | |
Baterijos talpa (vatvalandės) | 42 Wh |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Batrijų elementų skaičius | 3 |
Baterijos įtampa | 11,4 V |
Baterijos įkrovimo laikas | 4 h |
Baterijos svoris | 200 g |
Energijos valdymas | |
AC adapterio galios sklaida | 65 W |
AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC adapterio išėjimo srovė | 3,34 A |
AC adapterio išėjimo įtampa | 19.5 V |
Saugumas | |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Apsauginis slaptažodis | Taip |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 65 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90 % |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95 % |
Darbinis aukštis | 0 - 3048 m |
Ne darbinis aukštis | 0 - 10668 m |
Veiklos šokas | 140 G |
Ne veiklos šokas | 160 G |
Veiklos vibracijos | 0,66 G |
Ne-veiklos vibracijos | 1,3 G |
Sertifikatai | |
Energy Star sertifikuotas | Taip |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 2,28 kg |
Plotis | 380 mm |
Ilgis | 258 mm |
Aukštis (priekis) | 2,07 cm |
Aukštis (galas) | 2,27 cm |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės medžiaga | Gofruotas kartonas, Paper molded pulp, Mažo tankio polietilenas (LDPE) |
Duomenų perdirbimas | |
Popieriaus presuotos plaušienos kiekis pakuotėje | 190 g |
Gofruoto kartono kiekis pakuotėje | 442,5 g |
Gofruoto kartono kiekis vienoje pristatymo dėžėje | 419,8 g |
Gofruotojo kartono kiekis priedams skirtoje movoje | 22,7 g |
Mažo tankio polietileno (LDPE) kiekis pakuotėje | 1 g |
Kitų medžiagų kiekis pakuotėje | 10 g |
Pakuotės turinys | |
Instrukcija | Taip |
Maitinimo laidas įtrauktas | Taip |
Logistikos duomenys | |
Padėklo svoris | 306,4 kg |
Padėklo tūris | 226,9 kg |
Kitos savybės | |
Kintamosios srovės adapteris | Taip |
Didžiausia vidinė atmintis (64 bit) | 16 GB |
EPEAT kategorija | 98,29 % |
Pakuotės tūrio svoris | 2,07 kg |