Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
Produkto spalva | Sidabras |
Forma | Knyga |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 35,6 cm |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | „Full HD“ |
Aspekto santykis | 16:9 |
LED galinis apšvietimas | Taip |
Pikselių tankumas | 157 ppi |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
Procesorius | |
Procesoriaus šeima | 10 kartos „Intel® Core™ i3“ |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus modelis | i3-1005G1 |
Procesoriaus dažnis | 1,2 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 2 |
Procesoriaus padidintas dažnis | 3,4 GHz |
Temų skaičius | 4 |
Sistemos magistralė | 4 GT/s |
Procesoriaus podėlis | 4 MB |
Procesoriaus podėlio tipas | „Smart Cache“ |
Procesoriaus lizdas | BGA 1526 |
Procesoriaus litografija | 10 nm |
Procesoriaus valdymo režimai | 64 bitų |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 15 W |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjančio dažnio | 900 MHz |
„T“ formos sujungimas | 100 °C |
PCI „Express“ angų versija | 3.0 |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 4 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Maksimali vidinė atmintis | 32 GB |
Atminties formos koeficientas | SO-DIMM |
Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 256 GB |
Laikmena | SSD |
Optinio įrenginio tipas | Ne |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Bendra SSD geba | 256 GB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 256 GB |
Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafika | |
Integruotas grafikos adapteris | Taip |
Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
Integruoto grafikos adapterio modelis | Intel® UHD Graphics |
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 300 MHz |
Integruoto grafikos adapterio dinaminis dažnis (maks.) | 900 MHz |
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija | 12.0 |
Integruoto grafikos adapterio „OpenGL“ versija | 4.5 |
Integruoto grafikos adapterio ID | 0x8A56 |
Garsas | |
Garso lustas | Realtek ALC3204 |
Audio sistema | MaxxAudio Pro |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Garsiakalbio galingumas | 2 W |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 0,92 MP |
Priekinės kameros raiška | 1280 x 720 pikseliai |
Priekinė HD tipo kamera | HD |
Video gavimo greitis | 30 fps |
Tinklas | |
Bluetooth | Taip |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
Ethernet LAN jungtis | Ne |
Ryšys | |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
Įkrovimo jungties tipas | DC lizdas |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
„USB Power Delivery“ | Taip |
Klaviatūra | |
Skaitinė klaviatūra | Ne |
Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
Programinė įranga | |
Numatyta operacinė sistema | Windows 10 Home S |
Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
Procesorius ypatumus | |
„Intel® Hyper Threading“ technologija („Intel® HT“ technologija) | Taip |
„Intel® Turbo Boost“ technologija | 2.0 |
„Intel® Quick Sync Video“ technologija | Taip |
Naujos „Intel® AES“ instrukcijos („Intel® AES-NI“) | Taip |
„Intel®Trusted Execution“ technologija | Ne |
„Intel®VT-x with Extended Page Tables“ (EPT) | Taip |
„Intel® Secure Key“ | Taip |
„Intel®TSX-NI“ | Ne |
„Intel®Stable Image Platform“ programa (SIPP) | Ne |
„Intel® OS Guard“ | Taip |
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“) | Taip |
„Intel®64“ | Taip |
Apsaugos nuo kenkėjiško kodo (Execute Disable Bit) technologija | Taip |
Tuščios eigos režimai | Taip |
Šilumos stebėsenos technologijos | Taip |
Procesoriaus pakuotės dydis | 50 x 25 mm |
Palaikomi instrukcijų rinkiniai | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
CPU konfigūracija (maks.) | 1 |
Galimos įtaisytos funkcijos | Ne |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
Procesorius RAID ARK ID | 196588 |
Baterija | |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Energijos valdymas | |
AC adapterio dažnis | 50/60 Hz |
AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC adapterio išėjimo įtampa | 19.5 V |
Saugumas | |
Apsauginis slaptažodis | Taip |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 35 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 65 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90 % |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95 % |
Darbinis aukštis | -15,2 - 3048 m |
Ne darbinis aukštis | -15,2 - 10668 m |
Veiklos šokas | 110 G |
Ne veiklos šokas | 160 G |
Veiklos vibracijos | 0,66 G |
Ne-veiklos vibracijos | 1,3 G |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 1,4 kg |
Plotis | 321,3 mm |
Ilgis | 216,2 mm |
Aukštis (priekis) | 1,67 cm |
Aukštis (galas) | 1,79 cm |