EPSON EcoTank L3156
Spausdinimo technologija | Rašalinis |
Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas |
Maksimali rezoliucija | 5760 x 1440 DPI |
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 33 ppm |
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Rankinis |
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter) | 15 ppm |
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 10 ipm |
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 5 ipm |
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 10 s |
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 16 s |
Kopijavimas | |
Kopijavimas | Spalvotas kopijavimas |
Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 600 DPI |
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4) | 7,7 cpm |
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4) | 3,8 cpm |
Didžiausias kopijų skaičius | 20 kopijos |
Nuskaitymas | |
Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 DPI |
Skenerio tipas | Platforma |
Maksimalus nuskaitymo plotas | 216 x 297 mm |
Nuskaitymo technologija | CIS |
Skanavimo greitis (spalvota) | 2,14 ppm |
Skenavimo greitis (juodas rašalas) | 5,45 ppm |
Palaikomi vaizdo formatai | BMP,JPEG,TIFF |
Palaikomi dokumentų formatai | |
Įvesties spalvos gylis | 48 bitai |
Išvesties spalvos gylis | 24 bitai |
Įvesties pilkumo laipsnio gylis | 16 bitai |
Išvesties pilkumo lygių gylis | 8 bitai |
Faksas | |
Siuntimas faksu | Ne |
Savybės | |
Spausdinimo kasečių skaičius | 4 |
Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
Įvesties ir išvesties galia | |
Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 |
Bendra įvesties talpa | 100 lapai |
Bendra išvesties talpa | 30 lapai |
Popieriaus įvesties tipas | Popieriaus dėklas |
Popieriaus tiekimas | |
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Popieriaus dėklo tipai | Vokai, Blizgus popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius, Atvirukas |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Maksimalus spauzdinimo dydis | 216 x 1200 mm |
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5,B6 |
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai | 16K, „Hagaki“ kortelė, „Legal“, „Letter“ |
Vokų dydžiai | 10,C6,DL |
Fotopopieriaus dydžiai | 10x15,13x18 cm |
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai) | 4x6,5x7 " |
Popieriaus dėklo svoris | 0 - 75 g/m² |
Ryšys | |
Tiesioginis spauzdinimas | Taip |
USB prievadas | Taip |
USB 2.0 portų kiekis | 1 |
Tinklas | |
„Wi-Fi“ | Taip |
Ethernet LAN jungtis | Ne |
Wi-Fi standartai | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) | TCP/IP, SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) | TCP/IP, SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
Mobiliosios spausdinimo technologijos | Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Veikimo charakteristikos | |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
Garso slėgio lygis (spausdinimas) | 52 dB |
Konstrukcija | |
Produkto spalva | Balta |
Pozicija rinkoje | Namai ir biuras |
Įmontuotas ekranas | Ne |
Energijos valdymas | |
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 12 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 4,3 W |
Energijos suvartojimas (sleep mode) | 0,7 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Sistemos reikalavimai | |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 375 mm |
Ilgis | 347 mm |
Aukštis | 179 mm |
Svoris | 3,9 kg |
Pakuotės duomenys | |
Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
Pakuotės turinys | |
Kasetė(s) pridedamos | Taip |
Pridėtos kasetės talpa (juoda) | 8100 puslapiai |
Pridėtos kasetės talpa (CMY) | 6500 puslapiai |
Maitinimo laidas įtrauktas | Taip |
Garantijos kortelė | Taip |
Siejama programinė įranga | Epson Scan |
Logistikos duomenys | |
Kiekis viename sluoksnyje ant padėklo (JK) | 10 vnt |
Kiekis ant padėklo (JK) | 50 vnt |
Kitos savybės | |
Programinės įrangos CD | Taip |